Trender från 05/02/2023 kl. 04:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 04:45. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | -3.6 | 0.5 | 1.5 | SSO | 89 | -5.1 | 1035.8 | 0.0 |
5 minuter sedan | -3.6 | 0.5 | 1.0 | SSO | 89 | -5.2 | 1035.7 | 0.0 |
10 minuter sedan | -3.6 | 1.0 | 1.5 | SSO | 89 | -5.2 | 1035.9 | 0.0 |
15 minuter sedan | -3.7 | 1.0 | 1.5 | SO | 89 | -5.2 | 1035.9 | 0.0 |
20 minuter sedan | -3.7 | 1.0 | 1.5 | SO | 89 | -5.3 | 1035.9 | 0.0 |
30 minuter sedan | -3.7 | 0.5 | 1.0 | SSO | 89 | -5.2 | 1036.0 | 0.0 |
45 minuter sedan | -3.8 | 1.0 | 1.5 | S | 89 | -5.3 | 1036.2 | 0.0 |
60 minuter sedan | -3.9 | 0.5 | 1.5 | SSO | 89 | -5.5 | 1036.3 | 0.0 |
75 minuter sedan | -4.1 | 0.0 | 0.5 | SSO | 89 | -5.6 | 1036.5 | 0.0 |
90 minuter sedan | -4.2 | 0.5 | 1.0 | S | 89 | -5.7 | 1036.6 | 0.0 |
105 minuter sedan | -4.2 | 0.0 | 1.0 | S | 89 | -5.7 | 1036.7 | 0.0 |
120 minuter sedan | -4.2 | 0.5 | 0.5 | S | 89 | -5.8 | 1036.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 04/02/2023 14:36 |
Igår | 0.8 mm | Vecka | 19.2 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 6.9 mm (3 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 129.0 mm ( 26 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -3.6 °C kl. 04:42 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | -1.8 °C kl. 15:47 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 5.4 °C den 01/02/2023 | Varmaste dag | 4.0 °C den 01/02/2023 |
År | 7.6 °C den 11/01/2023 | Varmatste natt | 3.6 °C den 01/02/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -4.7 °C kl. 01:17 | Min < 0 °C | 5 dagar |
Igår | -12.4 °C kl. 08:24 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -12.4 °C den 04/02/2023 | Kallaste dag | -6.9 °C den 04/02/2023 |
År | -12.4 °C den 04/02/2023 | Kallaste natt | -3.7 °C den 04/02/2023 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1035.7 hPa kl. 04:44 | Idag | -8.3 °C kl. 00:35 |
Igår | 1030.2 hPa kl. 00:00 | Igår | -12.4 °C kl. 08:24 |
Månad | 994.0 hPa den 01/02/2023 | Månad | -12.4 °C den 04/02/2023 |
År | 975.0 hPa den 15/01/2023 | År | -12.4 °C den 04/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.2 mm | Igår | 0.8 mm |
Månad | 0.0 mm | Månad | 6.9 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 144.0 W/m2 kl. 10:18 | Igår | 0.5 index kl. 12:32 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.7 m/s SSO | |
Vindby | 0.0 m/s SSO | |
Vindby/tim | 3.6 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 3.6 m/s SSO kl. 00:37 | |
Igår | 6.7 m/s kl. 00:08 | |
Månad | 12.5 m/s den 01/02/2023 | |
År | 15.7 m/s den 30/01/2023 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 2.7 m/s SSO kl. 00:35 | |
Igår | 4.7 m/s kl. 00:09 | |
Månad | 9.1 m/s den 01/02/2023 | |
År | 10.9 m/s den 30/01/2023 | |
VIND RUN | ||
Idag | 12.95 km | |
Månad | 566.87 km | |
År | 6384.66 km |